Georeferences the center of pixels for a scan into a SpatialPointsDataFrame object.
scan_to_spatial(scan, lat, lon, k = 4/3, re = 6378, rp = 6357)
a scan (sweep) of class scan
Geodetic latitude of the radar in degrees. If missing taken from scan
.
Geodetic longitude of the radar in degrees. If missing taken from scan
.
Standard refraction coefficient.
Earth equatorial radius in km.
Earth polar radius in km.
a SpatialPointsDataFrame
Beam altitude accounts for the curvature of the earth, using beam_height. Distance from the radar over the earth's surface is calculated using beam_distance.
# load example scan:
data(example_scan)
# convert to a SpatialPointsDataFrame:
scan_to_spatial(example_scan)
#> coordinates azim range distance height DBZH VRADH
#> 1 (2.18155, 249.9809) 0.5 250 249.9904 211.1853 NaN 0.0000000
#> 2 (6.544647, 749.9422) 0.5 750 749.9708 215.5780 NaN 0.0000000
#> 3 (10.90774, 1249.903) 0.5 1250 1249.9505 220.0002 NaN 0.5641166
#> 4 (15.27082, 1749.863) 0.5 1750 1749.9297 224.4519 NaN -0.1880389
#> 5 (19.6339, 2249.823) 0.5 2250 2249.9082 228.9330 -7 NaN
#> 6 (23.99698, 2749.781) 0.5 2750 2749.8861 233.4436 -8 18.6158467
#> 7 (28.36005, 3249.74) 0.5 3250 3249.8634 237.9836 -5 -11.4703702
#> 8 (32.72311, 3749.697) 0.5 3750 3749.8401 242.5531 1 -12.7866422
#> 9 (37.08617, 4249.654) 0.5 4250 4249.8161 247.1521 -9 -11.4703702
#> 10 (41.44922, 4749.611) 0.5 4750 4749.7915 251.7805 -13 -12.5986033
#> 11 (45.81227, 5249.566) 0.5 5250 5249.7663 256.4384 -12 4.1368548
#> 12 (50.17531, 5749.521) 0.5 5750 5749.7404 261.1258 -2 2.2564663
#> 13 (54.53835, 6249.476) 0.5 6250 6249.7138 265.8426 1 2.2564663
#> 14 (58.90138, 6749.43) 0.5 6750 6749.6867 270.5889 3 -13.7268365
#> 15 (63.26441, 7249.383) 0.5 7250 7249.6588 275.3646 -15 NaN
#> 16 (67.62742, 7749.335) 0.5 7750 7749.6304 280.1698 -1 0.7521554
#> 17 (71.99044, 8249.287) 0.5 8250 8249.6012 285.0045 -3 0.5641166
#> 18 (76.35345, 8749.238) 0.5 8750 8749.5714 289.8686 3 0.1880389
#> 19 (80.71645, 9249.189) 0.5 9250 9249.5409 294.7622 -1 0.0000000
#> 20 (85.07944, 9749.139) 0.5 9750 9749.5097 299.6853 -5 -12.5986033
#> 21 (89.44243, 10249.09) 0.5 10250 10249.4779 304.6378 -3 -12.7866422
#> 22 (93.80542, 10749.04) 0.5 10750 10749.4454 309.6198 -1 -13.9148753
#> 23 (98.16839, 11248.98) 0.5 11250 11249.4122 314.6312 -2 NaN
#> 24 (102.5314, 11748.93) 0.5 11750 11749.3783 319.6721 -6 NaN
#> 25 (106.8943, 12248.88) 0.5 12250 12249.3437 324.7425 -9 NaN
#> 26 (111.2573, 12748.82) 0.5 12750 12749.3084 329.8423 -8 NaN
#> 27 (115.6202, 13248.77) 0.5 13250 13249.2724 334.9716 3 -13.7268365
#> 28 (119.9832, 13748.71) 0.5 13750 13749.2357 340.1303 0 -13.5387976
#> 29 (124.3461, 14248.66) 0.5 14250 14249.1983 345.3185 1 -12.7866422
#> 30 (128.7091, 14748.6) 0.5 14750 14749.1602 350.5362 -4 NaN
#> 31 (133.072, 15248.54) 0.5 15250 15249.1214 355.7833 -3 3.7607771
#> 32 (137.4349, 15748.48) 0.5 15750 15749.0818 361.0599 -7 -12.4105645
#> 33 (141.7978, 16248.42) 0.5 16250 16249.0415 366.3660 -3 -13.5387976
#> 34 (146.1607, 16748.36) 0.5 16750 16749.0005 371.7015 -1 NaN
#> 35 (150.5237, 17248.3) 0.5 17250 17248.9587 377.0664 -6 NaN
#> 36 (154.8865, 17748.24) 0.5 17750 17748.9163 382.4609 -4 NaN
#> 37 (159.2494, 18248.18) 0.5 18250 18248.8730 387.8848 -4 NaN
#> 38 (163.6123, 18748.12) 0.5 18750 18748.8291 393.3381 -3 NaN
#> 39 (167.9752, 19248.05) 0.5 19250 19248.7843 398.8209 0 NaN
#> 40 (172.3381, 19747.99) 0.5 19750 19748.7388 404.3332 -4 NaN
#> 41 (176.7009, 20247.92) 0.5 20250 20248.6926 409.8750 -8 NaN
#> 42 (181.0638, 20747.86) 0.5 20750 20748.6456 415.4462 -1 -14.2909530
#> 43 (185.4266, 21247.79) 0.5 21250 21248.5978 421.0468 1 -12.7866422
#> 44 (189.7895, 21747.72) 0.5 21750 21748.5493 426.6769 2 -12.4105645
#> 45 (194.1523, 22247.65) 0.5 22250 22248.5000 432.3365 3 -13.3507588
#> 46 (198.5152, 22747.58) 0.5 22750 22748.4499 438.0256 -3 NaN
#> 47 (202.878, 23247.51) 0.5 23250 23248.3990 443.7441 0 NaN
#> 48 (207.2408, 23747.44) 0.5 23750 23748.3474 449.4920 -4 NaN
#> 49 (211.6036, 24247.37) 0.5 24250 24248.2949 455.2695 -8 NaN
#> 50 (215.9664, 24747.3) 0.5 24750 24748.2417 461.0763 -5 NaN
#> 51 (220.3292, 25247.23) 0.5 25250 25248.1877 466.9127 -3 NaN
#> 52 (224.692, 25747.15) 0.5 25750 25748.1328 472.7785 -4 NaN
#> 53 (229.0548, 26247.08) 0.5 26250 26248.0772 478.6737 -3 NaN
#> 54 (233.4176, 26747) 0.5 26750 26748.0207 484.5985 -1 NaN
#> 55 (237.7803, 27246.93) 0.5 27250 27247.9635 490.5527 -3 NaN
#> 56 (242.1431, 27746.85) 0.5 27750 27747.9054 496.5363 -3 NaN
#> 57 (246.5058, 28246.77) 0.5 28250 28247.8465 502.5494 -5 NaN
#> 58 (250.8686, 28746.69) 0.5 28750 28747.7867 508.5920 -6 NaN
#> 59 (255.2313, 29246.61) 0.5 29250 29247.7262 514.6640 -5 NaN
#> 60 (259.5941, 29746.53) 0.5 29750 29747.6648 520.7655 -5 NaN
#> 61 (263.9568, 30246.45) 0.5 30250 30247.6025 526.8964 -4 NaN
#> 62 (268.3195, 30746.37) 0.5 30750 30747.5394 533.0568 -1 NaN
#> 63 (272.6822, 31246.29) 0.5 31250 31247.4755 539.2467 -7 NaN
#> 64 (277.0449, 31746.2) 0.5 31750 31747.4107 545.4660 -6 NaN
#> 65 (281.4076, 32246.12) 0.5 32250 32247.3451 551.7148 NaN NaN
#> 66 (285.7703, 32746.03) 0.5 32750 32747.2786 557.9930 -6 NaN
#> 67 (290.133, 33245.95) 0.5 33250 33247.2113 564.3007 -5 NaN
#> 68 (294.4956, 33745.86) 0.5 33750 33747.1431 570.6379 -5 NaN
#> 69 (298.8583, 34245.77) 0.5 34250 34247.0740 577.0045 -1 NaN
#> 70 (303.221, 34745.68) 0.5 34750 34747.0040 583.4005 -9 NaN
#> 71 (307.5836, 35245.59) 0.5 35250 35246.9332 589.8261 -5 NaN
#> 72 (311.9463, 35745.5) 0.5 35750 35746.8615 596.2811 NaN NaN
#> 73 (316.3089, 36245.41) 0.5 36250 36246.7889 602.7655 -7 NaN
#> 74 (320.6715, 36745.32) 0.5 36750 36746.7154 609.2794 -3 NaN
#> 75 (325.0341, 37245.22) 0.5 37250 37246.6410 615.8228 -4 NaN
#> 76 (329.3967, 37745.13) 0.5 37750 37746.5657 622.3956 NaN NaN
#> 77 (333.7593, 38245.03) 0.5 38250 38246.4895 628.9979 -7 NaN
#> 78 (338.1219, 38744.94) 0.5 38750 38746.4124 635.6296 -9 NaN
#> 79 (342.4845, 39244.84) 0.5 39250 39246.3344 642.2908 -1 NaN
#> 80 (346.8471, 39744.74) 0.5 39750 39746.2555 648.9815 -6 NaN
#> 81 (351.2097, 40244.64) 0.5 40250 40246.1756 655.7016 NaN NaN
#> 82 (355.5722, 40744.54) 0.5 40750 40746.0949 662.4512 NaN NaN
#> 83 (359.9348, 41244.44) 0.5 41250 41246.0132 669.2302 NaN NaN
#> 84 (364.2973, 41744.34) 0.5 41750 41745.9306 676.0387 -4 NaN
#> 85 (368.6599, 42244.24) 0.5 42250 42245.8470 682.8767 -5 NaN
#> 86 (373.0224, 42744.13) 0.5 42750 42745.7626 689.7441 -6 NaN
#> 87 (377.3849, 43244.03) 0.5 43250 43245.6771 696.6409 NaN NaN
#> 88 (381.7475, 43743.93) 0.5 43750 43745.5907 703.5673 NaN NaN
#> 89 (386.11, 44243.82) 0.5 44250 44245.5034 710.5231 NaN NaN
#> 90 (390.4725, 44743.71) 0.5 44750 44745.4151 717.5083 NaN NaN
#> 91 (394.8349, 45243.6) 0.5 45250 45245.3259 724.5230 NaN NaN
#> 92 (399.1974, 45743.49) 0.5 45750 45745.2357 731.5671 NaN NaN
#> 93 (403.5599, 46243.38) 0.5 46250 46245.1445 738.6408 NaN NaN
#> 94 (407.9224, 46743.27) 0.5 46750 46745.0524 745.7438 NaN NaN
#> 95 (412.2848, 47243.16) 0.5 47250 47244.9593 752.8763 NaN NaN
#> 96 (416.6473, 47743.05) 0.5 47750 47744.8652 760.0383 NaN NaN
#> 97 (421.0097, 48242.93) 0.5 48250 48244.7701 767.2298 NaN NaN
#> 98 (425.3721, 48742.82) 0.5 48750 48744.6741 774.4507 NaN NaN
#> 99 (429.7345, 49242.7) 0.5 49250 49244.5771 781.7010 NaN NaN
#> 100 (434.097, 49742.58) 0.5 49750 49744.4790 788.9808 NaN NaN
#> 101 (438.4594, 50242.47) 0.5 50250 50244.3800 796.2901 NaN NaN
#> 102 (442.8218, 50742.35) 0.5 50750 50744.2799 803.6288 NaN NaN
#> 103 (447.1841, 51242.23) 0.5 51250 51244.1789 810.9970 NaN NaN
#> 104 (451.5465, 51742.11) 0.5 51750 51744.0768 818.3946 NaN NaN
#> 105 (455.9089, 52241.98) 0.5 52250 52243.9738 825.8217 NaN NaN
#> 106 (460.2713, 52741.86) 0.5 52750 52743.8697 833.2783 NaN NaN
#> 107 (464.6336, 53241.74) 0.5 53250 53243.7646 840.7643 NaN NaN
#> 108 (468.9959, 53741.61) 0.5 53750 53743.6584 848.2797 NaN NaN
#> 109 (473.3583, 54241.49) 0.5 54250 54243.5513 855.8247 NaN NaN
#> 110 (477.7206, 54741.36) 0.5 54750 54743.4431 863.3990 NaN NaN
#> 111 (482.0829, 55241.23) 0.5 55250 55243.3338 871.0029 NaN NaN
#> 112 (486.4452, 55741.1) 0.5 55750 55743.2236 878.6361 NaN NaN
#> 113 (490.8075, 56240.97) 0.5 56250 56243.1122 886.2989 19 NaN
#> 114 (495.1698, 56740.84) 0.5 56750 56742.9999 893.9911 4 NaN
#> 115 (499.5321, 57240.71) 0.5 57250 57242.8864 901.7127 NaN NaN
#> 116 (503.8943, 57740.57) 0.5 57750 57742.7720 909.4638 NaN NaN
#> 117 (508.2566, 58240.44) 0.5 58250 58242.6564 917.2444 NaN NaN
#> 118 (512.6189, 58740.3) 0.5 58750 58742.5398 925.0544 NaN NaN
#> 119 (516.9811, 59240.17) 0.5 59250 59242.4221 932.8939 NaN NaN
#> 120 (521.3433, 59740.03) 0.5 59750 59742.3034 940.7628 NaN NaN
#> 121 (525.7056, 60239.89) 0.5 60250 60242.1835 948.6612 NaN NaN
#> 122 (530.0678, 60739.75) 0.5 60750 60742.0626 956.5891 NaN NaN
#> 123 (534.43, 61239.61) 0.5 61250 61241.9406 964.5463 NaN NaN
#> 124 (538.7922, 61739.47) 0.5 61750 61741.8175 972.5331 NaN NaN
#> 125 (543.1543, 62239.32) 0.5 62250 62241.6933 980.5493 NaN NaN
#> 126 (547.5165, 62739.18) 0.5 62750 62741.5680 988.5950 NaN NaN
#> 127 (551.8787, 63239.03) 0.5 63250 63241.4417 996.6701 NaN NaN
#> 128 (556.2408, 63738.89) 0.5 63750 63741.3142 1004.7746 NaN NaN
#> 129 (560.603, 64238.74) 0.5 64250 64241.1856 1012.9087 NaN NaN
#> 130 (564.9651, 64738.59) 0.5 64750 64741.0559 1021.0721 NaN NaN
#> 131 (569.3272, 65238.44) 0.5 65250 65240.9250 1029.2651 NaN NaN
#> 132 (573.6894, 65738.29) 0.5 65750 65740.7931 1037.4875 NaN NaN
#> 133 (578.0515, 66238.14) 0.5 66250 66240.6600 1045.7393 NaN NaN
#> 134 (582.4136, 66737.98) 0.5 66750 66740.5258 1054.0206 NaN NaN
#> 135 (586.7757, 67237.83) 0.5 67250 67240.3904 1062.3313 NaN NaN
#> 136 (591.1377, 67737.67) 0.5 67750 67740.2539 1070.6715 NaN NaN
#> 137 (595.4998, 68237.52) 0.5 68250 68240.1163 1079.0412 NaN NaN
#> 138 (599.8619, 68737.36) 0.5 68750 68739.9775 1087.4403 NaN NaN
#> 139 (604.2239, 69237.2) 0.5 69250 69239.8376 1095.8689 NaN NaN
#> 140 (608.5859, 69737.04) 0.5 69750 69739.6966 1104.3269 NaN NaN
#> 141 (612.948, 70236.88) 0.5 70250 70239.5543 1112.8144 NaN NaN
#> 142 (617.31, 70736.72) 0.5 70750 70739.4109 1121.3313 NaN NaN
#> 143 (621.672, 71236.55) 0.5 71250 71239.2664 1129.8777 NaN NaN
#> 144 (626.034, 71736.39) 0.5 71750 71739.1206 1138.4535 NaN NaN
#> 145 (630.396, 72236.22) 0.5 72250 72238.9737 1147.0588 NaN NaN
#> 146 (634.7579, 72736.06) 0.5 72750 72738.8257 1155.6935 NaN NaN
#> 147 (639.1199, 73235.89) 0.5 73250 73238.6764 1164.3577 NaN NaN
#> 148 (643.4819, 73735.72) 0.5 73750 73738.5259 1173.0513 NaN NaN
#> 149 (647.8438, 74235.55) 0.5 74250 74238.3743 1181.7744 NaN NaN
#> 150 (652.2057, 74735.38) 0.5 74750 74738.2215 1190.5270 NaN NaN
#> 151 (656.5677, 75235.2) 0.5 75250 75238.0674 1199.3090 NaN NaN
#> 152 (660.9296, 75735.03) 0.5 75750 75737.9122 1208.1204 NaN NaN
#> 153 (665.2915, 76234.85) 0.5 76250 76237.7558 1216.9613 NaN NaN
#> 154 (669.6534, 76734.68) 0.5 76750 76737.5981 1225.8317 NaN NaN
#> 155 (674.0153, 77234.5) 0.5 77250 77237.4393 1234.7315 NaN NaN
#> 156 (678.3771, 77734.32) 0.5 77750 77737.2792 1243.6608 NaN NaN
#> 157 (682.739, 78234.14) 0.5 78250 78237.1179 1252.6195 NaN NaN
#> 158 (687.1008, 78733.96) 0.5 78750 78736.9554 1261.6076 NaN NaN
#> 159 (691.4627, 79233.77) 0.5 79250 79236.7916 1270.6253 NaN NaN
#> 160 (695.8245, 79733.59) 0.5 79750 79736.6266 1279.6723 NaN NaN
#> 161 (700.1863, 80233.41) 0.5 80250 80236.4604 1288.7488 NaN NaN
#> 162 (704.5481, 80733.22) 0.5 80750 80736.2929 1297.8548 NaN NaN
#> 163 (708.9099, 81233.03) 0.5 81250 81236.1242 1306.9902 NaN NaN
#> 164 (713.2717, 81732.84) 0.5 81750 81735.9542 1316.1551 NaN NaN
#> 165 (717.6335, 82232.65) 0.5 82250 82235.7830 1325.3494 NaN NaN
#> 166 (721.9952, 82732.46) 0.5 82750 82735.6105 1334.5732 NaN NaN
#> 167 (726.357, 83232.27) 0.5 83250 83235.4368 1343.8264 NaN NaN
#> 168 (730.7187, 83732.07) 0.5 83750 83735.2618 1353.1091 NaN NaN
#> 169 (735.0805, 84231.88) 0.5 84250 84235.0855 1362.4212 NaN NaN
#> 170 (739.4422, 84731.68) 0.5 84750 84734.9080 1371.7628 NaN NaN
#> 171 (743.8039, 85231.48) 0.5 85250 85234.7292 1381.1339 NaN NaN
#> 172 (748.1656, 85731.28) 0.5 85750 85734.5490 1390.5343 NaN NaN
#> 173 (752.5273, 86231.08) 0.5 86250 86234.3677 1399.9643 NaN NaN
#> 174 (756.8889, 86730.88) 0.5 86750 86734.1850 1409.4237 NaN NaN
#> 175 (761.2506, 87230.68) 0.5 87250 87234.0010 1418.9125 NaN NaN
#> 176 (765.6123, 87730.48) 0.5 87750 87733.8157 1428.4308 NaN NaN
#> 177 (769.9739, 88230.27) 0.5 88250 88233.6292 1437.9785 NaN NaN
#> 178 (774.3355, 88730.06) 0.5 88750 88733.4413 1447.5557 NaN NaN
#> 179 (778.6971, 89229.85) 0.5 89250 89233.2521 1457.1623 NaN NaN
#> 180 (783.0587, 89729.64) 0.5 89750 89733.0616 1466.7984 NaN NaN
#> 181 (787.4203, 90229.43) 0.5 90250 90232.8698 1476.4639 NaN NaN
#> 182 (791.7819, 90729.22) 0.5 90750 90732.6766 1486.1589 NaN NaN
#> 183 (796.1435, 91229.01) 0.5 91250 91232.4821 1495.8833 NaN NaN
#> 184 (800.5051, 91728.79) 0.5 91750 91732.2863 1505.6372 NaN NaN
#> 185 (804.8666, 92228.58) 0.5 92250 92232.0892 1515.4206 NaN NaN
#> 186 (809.2281, 92728.36) 0.5 92750 92731.8907 1525.2333 NaN NaN
#> 187 (813.5897, 93228.14) 0.5 93250 93231.6909 1535.0756 NaN NaN
#> 188 (817.9512, 93727.92) 0.5 93750 93731.4898 1544.9472 NaN NaN
#> 189 (822.3127, 94227.7) 0.5 94250 94231.2873 1554.8484 NaN NaN
#> 190 (826.6742, 94727.48) 0.5 94750 94731.0834 1564.7789 NaN NaN
#> 191 (831.0356, 95227.25) 0.5 95250 95230.8782 1574.7390 NaN NaN
#> 192 (835.3971, 95727.03) 0.5 95750 95730.6716 1584.7284 NaN NaN
#> 193 (839.7586, 96226.8) 0.5 96250 96230.4637 1594.7474 NaN NaN
#> 194 (844.12, 96726.57) 0.5 96750 96730.2544 1604.7957 NaN NaN
#> 195 (848.4814, 97226.34) 0.5 97250 97230.0437 1614.8735 NaN NaN
#> 196 (852.8428, 97726.11) 0.5 97750 97729.8316 1624.9808 NaN NaN
#> 197 (857.2042, 98225.88) 0.5 98250 98229.6182 1635.1175 NaN NaN
#> 198 (861.5656, 98725.64) 0.5 98750 98729.4033 1645.2837 NaN NaN
#> 199 (865.927, 99225.41) 0.5 99250 99229.1871 1655.4793 NaN NaN
#> 200 (870.2884, 99725.17) 0.5 99750 99728.9695 1665.7043 NaN NaN
#> 201 (874.6497, 100224.9) 0.5 100250 100228.7505 1675.9588 NaN NaN
#> 202 (879.0111, 100724.7) 0.5 100750 100728.5301 1686.2428 NaN NaN
#> 203 (883.3724, 101224.5) 0.5 101250 101228.3082 1696.5562 NaN NaN
#> 204 (887.7337, 101724.2) 0.5 101750 101728.0850 1706.8990 NaN NaN
#> 205 (892.0951, 102224) 0.5 102250 102227.8604 1717.2713 NaN NaN
#> 206 (896.4563, 102723.7) 0.5 102750 102727.6343 1727.6731 NaN NaN
#> 207 (900.8176, 103223.5) 0.5 103250 103227.4068 1738.1043 NaN NaN
#> 208 (905.1789, 103723.2) 0.5 103750 103727.1779 1748.5649 NaN NaN
#> 209 (909.5402, 104223) 0.5 104250 104226.9476 1759.0550 NaN NaN
#> 210 (913.9014, 104722.7) 0.5 104750 104726.7158 1769.5745 NaN NaN
#> 211 (918.2626, 105222.5) 0.5 105250 105226.4826 1780.1235 NaN NaN
#> 212 (922.6239, 105722.2) 0.5 105750 105726.2480 1790.7019 NaN NaN
#> 213 (926.9851, 106222) 0.5 106250 106226.0119 1801.3098 NaN NaN
#> 214 (931.3463, 106721.7) 0.5 106750 106725.7743 1811.9471 NaN NaN
#> 215 (935.7074, 107221.5) 0.5 107250 107225.5353 1822.6138 NaN NaN
#> 216 (940.0686, 107721.2) 0.5 107750 107725.2949 1833.3100 NaN NaN
#> 217 (944.4298, 108220.9) 0.5 108250 108225.0530 1844.0357 NaN NaN
#> 218 (948.7909, 108720.7) 0.5 108750 108724.8096 1854.7908 NaN NaN
#> 219 (953.152, 109220.4) 0.5 109250 109224.5647 1865.5753 NaN NaN
#> 220 (957.5132, 109720.1) 0.5 109750 109724.3184 1876.3893 NaN NaN
#> 221 (961.8743, 110219.9) 0.5 110250 110224.0706 1887.2328 NaN NaN
#> 222 (966.2354, 110719.6) 0.5 110750 110723.8213 1898.1056 NaN NaN
#> 223 (970.5964, 111219.3) 0.5 111250 111223.5706 1909.0080 NaN NaN
#> 224 (974.9575, 111719.1) 0.5 111750 111723.3183 1919.9397 NaN NaN
#> 225 (979.3186, 112218.8) 0.5 112250 112223.0646 1930.9009 NaN NaN
#> 226 (983.6796, 112718.5) 0.5 112750 112722.8093 1941.8916 NaN NaN
#> 227 (988.0406, 113218.2) 0.5 113250 113222.5526 1952.9117 NaN NaN
#> 228 (992.4016, 113718) 0.5 113750 113722.2943 1963.9612 NaN NaN
#> 229 (996.7626, 114217.7) 0.5 114250 114222.0345 1975.0402 NaN NaN
#> 230 (1001.124, 114717.4) 0.5 114750 114721.7733 1986.1487 NaN NaN
#> 231 (1005.485, 115217.1) 0.5 115250 115221.5105 1997.2866 NaN NaN
#> 232 (1009.846, 115716.8) 0.5 115750 115721.2462 2008.4539 NaN NaN
#> 233 (1014.207, 116216.6) 0.5 116250 116220.9803 2019.6506 NaN NaN
#> 234 (1018.567, 116716.3) 0.5 116750 116720.7130 2030.8769 NaN NaN
#> 235 (1022.928, 117216) 0.5 117250 117220.4441 2042.1325 NaN NaN
#> 236 (1027.289, 117715.7) 0.5 117750 117720.1736 2053.4176 NaN NaN
#> 237 (1031.65, 118215.4) 0.5 118250 118219.9016 2064.7322 NaN NaN
#> 238 (1036.011, 118715.1) 0.5 118750 118719.6281 2076.0762 NaN NaN
#> 239 (1040.372, 119214.8) 0.5 119250 119219.3530 2087.4496 NaN NaN
#> 240 (1044.733, 119714.5) 0.5 119750 119719.0764 2098.8525 NaN NaN
#> 241 (1049.094, 120214.2) 0.5 120250 120218.7982 2110.2848 NaN NaN
#> 242 (1053.454, 120713.9) 0.5 120750 120718.5185 2121.7465 NaN NaN
#> 243 (1057.815, 121213.6) 0.5 121250 121218.2372 2133.2377 NaN NaN
#> 244 (1062.176, 121713.3) 0.5 121750 121717.9543 2144.7584 NaN NaN
#> 245 (1066.537, 122213) 0.5 122250 122217.6698 2156.3085 NaN NaN
#> 246 (1070.898, 122712.7) 0.5 122750 122717.3838 2167.8880 NaN NaN
#> 247 (1075.258, 123212.4) 0.5 123250 123217.0962 2179.4970 NaN NaN
#> 248 (1079.619, 123712.1) 0.5 123750 123716.8070 2191.1354 NaN NaN
#> 249 (1083.98, 124211.8) 0.5 124250 124216.5162 2202.8032 NaN NaN
#> 250 (1088.341, 124711.5) 0.5 124750 124716.2238 2214.5005 NaN NaN
#> 251 (1092.701, 125211.2) 0.5 125250 125215.9299 2226.2273 NaN NaN
#> 252 (1097.062, 125710.8) 0.5 125750 125715.6343 2237.9835 NaN NaN
#> 253 (1101.423, 126210.5) 0.5 126250 126215.3371 2249.7691 NaN NaN
#> 254 (1105.783, 126710.2) 0.5 126750 126715.0383 2261.5842 NaN NaN
#> 255 (1110.144, 127209.9) 0.5 127250 127214.7379 2273.4287 NaN NaN
#> 256 (1114.505, 127709.6) 0.5 127750 127714.4359 2285.3026 NaN NaN
#> 257 (1118.865, 128209.3) 0.5 128250 128214.1322 2297.2060 NaN NaN
#> 258 (1123.226, 128708.9) 0.5 128750 128713.8270 2309.1388 NaN NaN
#> 259 (1127.586, 129208.6) 0.5 129250 129213.5201 2321.1011 NaN NaN
#> 260 (1131.947, 129708.3) 0.5 129750 129713.2115 2333.0928 NaN NaN
#> 261 (1136.308, 130207.9) 0.5 130250 130212.9014 2345.1140 NaN NaN
#> 262 (1140.668, 130707.6) 0.5 130750 130712.5896 2357.1646 NaN NaN
#> 263 (1145.029, 131207.3) 0.5 131250 131212.2761 2369.2446 NaN NaN
#> 264 (1149.389, 131706.9) 0.5 131750 131711.9610 2381.3541 NaN NaN
#> 265 (1153.75, 132206.6) 0.5 132250 132211.6443 2393.4930 NaN NaN
#> 266 (1158.11, 132706.3) 0.5 132750 132711.3259 2405.6614 NaN NaN
#> 267 (1162.471, 133205.9) 0.5 133250 133211.0058 2417.8591 NaN NaN
#> 268 (1166.831, 133705.6) 0.5 133750 133710.6841 2430.0864 NaN NaN
#> 269 (1171.191, 134205.3) 0.5 134250 134210.3606 2442.3431 NaN NaN
#> 270 (1175.552, 134704.9) 0.5 134750 134710.0356 2454.6292 NaN NaN
#> 271 (1179.912, 135204.6) 0.5 135250 135209.7088 2466.9447 NaN NaN
#> 272 (1184.273, 135704.2) 0.5 135750 135709.3804 2479.2897 NaN NaN
#> 273 (1188.633, 136203.9) 0.5 136250 136209.0503 2491.6641 NaN NaN
#> 274 (1192.993, 136703.5) 0.5 136750 136708.7185 2504.0680 NaN NaN
#> 275 (1197.354, 137203.2) 0.5 137250 137208.3850 2516.5013 NaN NaN
#> 276 (1201.714, 137702.8) 0.5 137750 137708.0498 2528.9641 NaN NaN
#> 277 (1206.075, 138202.5) 0.5 138250 138207.7129 2541.4563 NaN NaN
#> 278 (1210.435, 138702.1) 0.5 138750 138707.3743 2553.9779 NaN NaN
#> 279 (1214.795, 139201.7) 0.5 139250 139207.0339 2566.5290 NaN NaN
#> 280 (1219.155, 139701.4) 0.5 139750 139706.6919 2579.1095 NaN NaN
#> 281 (1223.516, 140201) 0.5 140250 140206.3482 2591.7194 NaN NaN
#> 282 (1227.876, 140700.6) 0.5 140750 140706.0027 2604.3588 NaN NaN
#> 283 (1232.236, 141200.3) 0.5 141250 141205.6555 2617.0276 NaN NaN
#> 284 (1236.596, 141699.9) 0.5 141750 141705.3066 2629.7258 NaN NaN
#> 285 (1240.957, 142199.5) 0.5 142250 142204.9560 2642.4535 NaN NaN
#> 286 (1245.317, 142699.2) 0.5 142750 142704.6036 2655.2107 NaN NaN
#> 287 (1249.677, 143198.8) 0.5 143250 143204.2495 2667.9972 NaN NaN
#> 288 (1254.037, 143698.4) 0.5 143750 143703.8936 2680.8132 NaN NaN
#> 289 (1258.397, 144198) 0.5 144250 144203.5360 2693.6587 NaN NaN
#> 290 (1262.757, 144697.7) 0.5 144750 144703.1766 2706.5335 NaN NaN
#> 291 (1267.118, 145197.3) 0.5 145250 145202.8155 2719.4379 NaN NaN
#> 292 (1271.478, 145696.9) 0.5 145750 145702.4526 2732.3716 NaN NaN
#> 293 (1275.838, 146196.5) 0.5 146250 146202.0879 2745.3348 NaN NaN
#> 294 (1280.198, 146696.1) 0.5 146750 146701.7215 2758.3274 NaN NaN
#> 295 (1284.558, 147195.7) 0.5 147250 147201.3533 2771.3495 NaN NaN
#> 296 (1288.918, 147695.4) 0.5 147750 147700.9834 2784.4010 NaN NaN
#> 297 (1293.278, 148195) 0.5 148250 148200.6116 2797.4819 NaN NaN
#> 298 (1297.638, 148694.6) 0.5 148750 148700.2381 2810.5923 NaN NaN
#> 299 (1301.998, 149194.2) 0.5 149250 149199.8627 2823.7321 NaN NaN
#> 300 (1306.358, 149693.8) 0.5 149750 149699.4856 2836.9013 NaN NaN
#> 301 (1310.718, 150193.4) 0.5 150250 150199.1067 2850.1000 NaN NaN
#> 302 (1315.078, 150693) 0.5 150750 150698.7260 2863.3281 NaN NaN
#> 303 (1319.438, 151192.6) 0.5 151250 151198.3435 2876.5856 NaN NaN
#> 304 (1323.798, 151692.2) 0.5 151750 151697.9592 2889.8726 NaN NaN
#> 305 (1328.158, 152191.8) 0.5 152250 152197.5730 2903.1890 NaN NaN
#> 306 (1332.517, 152691.4) 0.5 152750 152697.1851 2916.5349 NaN NaN
#> 307 (1336.877, 153191) 0.5 153250 153196.7953 2929.9102 NaN NaN
