|
|
int | nColsPoints |
| |
|
int | nRowsPoints |
| |
|
int | rangeCol |
| |
|
int | azimAngleCol |
| |
|
int | elevAngleCol |
| |
|
int | dbzValueCol |
| |
|
int | vradValueCol |
| |
|
int | cellValueCol |
| |
|
int | gateCodeCol |
| |
|
int | nyquistCol |
| |
|
int | vraddValueCol |
| |
|
int | clutValueCol |
| |
|
float * | points |
| |
|
int * | indexFrom |
| |
|
int * | indexTo |
| |
|
int * | nPointsWritten |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file: